aaIPI | index pronostique international ajusté à l’âge |
CAR-T Cells | chimeric antigen receptor |
CGR | concentré de globules rouges |
CIMD | coagulation intramusculaire disséminée |
CMV | cytomégalovirus |
CPA | concentré plaquettaire d’aphérèse |
CPS | concentré de plaquettes standard |
CSP | cellules souches périphériques |
CTS | centre de transfusion sanguine |
CVCIP | cathéter veineux central implanté en périphérique |
DIPSS | Dynamic International Prognostic Scoring System |
DVI | dispositif veineux implantable |
EBV | Virus d’Epstein-Barr |
FAB | classification franco-américano-britannique |
FISH | hybridation in situ en fluorescence |
FLIPI | index pronostique international des lymphomes folliculaires |
GVH | graft versus host – greffon versus hôte |
GVL | graft versus leukemia – greffon versus leucémie |
HLA | human leucocyte antigen |
HTLV-1 | human T lymphotrope virus- 1 |
Ig | immunoglobuline |
INR | international normalized ratio |
IPSS | international pronostic scoring system |
ISS | international staging system |
LAL | leucémie aiguë lymphoïde |
LAM | leucémie aiguë myéloïde |
LCR | liquide céphalorachidien |
LDH | lactate déshydrogénase |
LLC | leucémie lymphoïde chronique |
LMC | leucémie myéloïde chronique |
LMNH | lymphome malin non hodgkinien |
NFS | numération formule sanguine |
OAP | œdème aigu pulmonaire |
OMS | Organisation mondiale de la Santé |
PAC | cathéter à chambre implantable |
produits de dégradation de la fibrine | |
PS | performance status |
PSL | produit sanguin labile |
RAI | recherche d’agglutinines irrégulières |
SMD | syndrome myélodysplasique |
TAS | tension artérielle systolique |
TCA | temps de céphaline activée |
TEP-TDM | tomographie par émission de positons - tomodensitométrie |
TP | taux de prothrombine |
TRALI | transfusion-related acute lung injury |
VIH | virus de l’immunodéficience humaine |
VVC | voie veineuse centrale |